| Date | Record | Type | Citation |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Completed 18th Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays JUL26. Operation Warden Wednesday 29JUL26) | Operation | - |
| 2026-07-22 | Completed 17th Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays JUL26. Operation Warden Wednesday 22JUL26) | Operation | - |
| 2026-07-07 | Completed 16th Combat Mission (Operation Eva's Hammer) | Operation | - |
| 2026-06-20 | Completed 15th Combat Mission (Operation Gyatt Those Facs) | Operation | - |
| 2026-06-11 | Completed 14th Combat Mission (Operation Winter Watch Pt. 2) | Operation | - |
| 2026-06-06 | Completed 13th Combat Mission (Operation Neptune) | Operation | - |
| 2026-06-03 | Completed 12th Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays JUN26. Operation Warden Wednesday 03JUN26) | Operation | - |
| 2026-06-02 | Completed 11th Combat Mission (Operation Truck Norris) | Operation | - |
| 2026-05-31 | Completed 10th Combat Mission (Operation Push Up (Your Body Next to Mine)) | Operation | - |
| 2026-05-30 | Promoted to Specialist (E-4) | Promotion | Citation |
| 2026-05-23 | Transferred and Assigned Infantry A/1/D/ACD | Transfer | - |
| 2026-05-02 | Completed 9th Combat Mission (Operation Signal Tide) | Operation | - |
| 2026-04-15 | Completed 8th Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays APR26. Operation Warden Wednesday 15APR26) | Operation | - |
| 2026-04-01 | Transferred and Assigned Infantry A/3/D/DEVCOM | Transfer | - |
| 2026-03-31 | Promoted to Private First Class (E-3) | Promotion | Citation |
| 2026-03-29 | Completed 7th Combat Mission (Operation Green Somme) | Operation | - |
| 2026-03-21 | Completed 6th Combat Mission (Operation Kangaroo) | Operation | - |
| 2026-03-20 | Completed 5th Combat Mission (Operation Slugfest) | Operation | - |
| 2026-03-11 | Completed 4th Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays MAR26. Operation Warden Wednesday 11MAR26) | Operation | - |
| 2026-03-04 | Completed 3rd Combat Mission (Campaign Warden Wednesdays MAR26. Operation Warden Wednesday 04MAR26) | Operation | - |
| 2026-03-01 | Graduated Boot Camp, Promoted to Private (E-2) | Graduation | Citation |
| 2026-03-01 | Completed 2nd Combat Mission (Operation Last Light) | Operation | - |
| 2026-02-27 | Completed 1st Combat Mission (Operation 4/D/DEVCOM Platoon FTX) | Operation | - |
| 2026-02-25 | Transferred and Assigned Infantry B/4/D/DEVCOM | Transfer | - |
| 2026-02-24 | Enlisted in the 7th Cavalry Regiment, Assigned Boot Camp | Transfer | - |
| Date | Award | Details | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Grenade Expert | ![]() |
Awarded for the completion of one or more of the weapons qualification courses with excellent scores. | Citation |
| 2026-05-29 | Rifle Expert | ![]() |
Awarded for the completion of one or more of the weapons qualification courses with excellent scores. | Citation |
| 2026-06-20 | Combat Infantry Badge 3rd Award | ![]() |
Citation | |
| 2026-05-31 | Combat Infantry Badge 2nd Award | ![]() |
Citation | |
| 2026-03-21 | Combat Infantry Badge | ![]() |
Citation | |
| 2026-02-27 | Expert Infantry Badge | ![]() |
Citation | |
| 2026-06-04 | Army Meritorious Unit Citation | ![]() |
Operation Push Up | Citation |
| 2021-05-16 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2010-09-18 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2010-06-02 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2009-08-10 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2004-09-01 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2003-03-18 | Army & Air Force Presidential Unit Citation | ![]() |
Citation | |
| 2026-06-07 | D-Day Commemorative Medal | ![]() |
Citation | |
| 2026-07-27 | Foxhole Service Ribbon | ![]() |
Initial | Citation |
| 2026-03-01 | Army Service Ribbon | ![]() |
Citation | |
| 2026-06-23 | Armed Forces Expeditionary Medal | ![]() |
D/ACD | Citation |
| 2026-03-27 | Army Commendation Medal | ![]() |
4/D/DEVCOM | Citation |